| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1-7-7 |
|---|---|
| 構造 | SRC |
| 竣工年月 | 1993年8月 |
| 交通 |
|
| 面積 | 129.01坪 |
| 賃料 | 1,219,144円(税込) |
| 共益費 | 406,381円(税込) |
| 水道費 | ‐ |
| 敷金 | 6,966,540円 |
| 入居可能日 | |
| 設備 |
|
| 駐車場 | 36,750円(税込)/台 |
| 問合番号 | 1917-2F |
| オススメ ポイント |
1フロアー貸 希望面積についてはご相談下さい 専用トイレ(男・女)あります! |
| 備考 | 分割貸可 |
※上記募集条件等は、予告なく変更になる場合がございます。
| 部屋番号 | 間取り | 広さ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | -- | 44.70坪 | 422,415円 | 140,805円 | 2,413,800円 | -- | |
| 502 | -- | 65.76坪 | 621,432円 | 207,144円 | 3,551,040円 | -- | |
| 503 | -- | 43.22坪 | 408,429円 | 136,143円 | 2,333,880円 | -- | |
| 603 | -- | 43.22坪 | 408,429円 | 136,143円 | 2,333,880円 | -- | |
| 703 | -- | 43.22坪 | 408,429円 | 136,143円 | 2,333,880円 | -- | |
| 801B1 | -- | 63.25坪 | 597,712円 | 199,237円 | 3,415,497円 | -- | |
| 801B2 | -- | 22.54坪 | 213,003円 | 71,001円 | 1,217,160円 | -- | |
| 801A | -- | 85.79坪 | 810,715円 | 270,238円 | 4,632,657円 | -- |
大阪賃貸事務所サムティレント|物件検索|物件リクエスト|お問合せ|スタッフ紹介|スタッフブログ|会社情報
Copyright (c) 1999-2012 SAMTY Co., Ltd. All Rights Reserved.