| 周辺駅で探す |
|---|
| 4 件の物件が見つかりました。 |
|
| 部屋番号 | 間取り | 広さ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | -- | 63.25坪 | 597,712円 | 199,237円 | 1,707,750円 | -- | |
| 202 | -- | 65.76坪 | 621,432円 | 207,144円 | 1,775,520円 | -- | |
| 2F | -- | 129.01坪 | 1,219,144円 | 406,381円 | 3,483,270円 | -- | |
| 401 | -- | 63.25坪 | 5,977,120円 | 199,237円 | 1,707,750円 | -- | |
| 5F | -- | 129.01坪 | 1,219,144円 | 406,381円 | 3,483,270円 | -- | |
| 6F | -- | 129.01坪 | 1,219,144円 | 406,381円 | 3,483,270円 | -- | |
| 7F | -- | 1,219,140円 | 406,381円 | 3,483,270円 | -- |
| 4 件の物件が見つかりました。 |
|